Données techniques et tests sur duofuse® bois composite (générale)
| Description test | Test effectué | Valeur | Unité | 
| Densité à 20°C | EN ISO 1183-1 Method A | 1,40 | g/cm³ | 
| Température point VICAT | NBN EN ISO 306 Method B | 86,2 | °C | 
| Caractéristiques de traction Résistance à la traction à 23°C Module d’élasticité en traction à 23°C | NBN ISO 527-2 NBN ISO 527-2 | 35,8 6990 | N/mm² N/mm² | 
| Caractéristiques de flexion Résistance à la flexion σb Module d’élasticité en flexion Eb | ISO 178 ISO 178 | 67,5 6460 | Mpa Mpa | 
| Dureté Brinell, Hb | EN 1534 | 111 | - | 
| Coefficient de dilatation linéaire | ASTM D696 | 0,018 | mm/m. °C | 
| Classement à la résistance | EN 350 | 1 | - | 
| Stabilité des mesures par immersion dans l’eau Max. gonflement en épaisseur après 28 jours Extension maximale de la longueur après 28 jours | EN 317 EN 317 | 2,66 0,31 | % % | 
| La résistance au vieillissement , Changement de couleur | EN 513 | ≤ 2 | sur l’échelle des gris | 
| Vérification de variations dimensionnelles sous variation d’humidité de 65 % à 85 % de 65 % à 30 % | EN 1604 EN 1604 | 0,093 0,135 | % % | 
Données techniques et tests sur duofuse® (lames de terrasse)
| Description test | Test effectué | Valeur | Unité | |||||||||||||||||||||||||
| Variation de longueur en raison de contraintes internes | NBN EN 479 | 0,1 | % | |||||||||||||||||||||||||
| Dilatation par l’humidité | NBN EN 1087-1 | < 0,75 | % | |||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de frottement cinétique Echantillons secs Echantillons embués Echantillons huilés | BN 86/6781-02 BN 86/6781-02 BN 86/6781-02 | ≥ 0,24 ≥ 0,12 ≥ 0,08 | - - - | |||||||||||||||||||||||||
| Les propriétés anti-dérapantes | DIN 51130 PB-LF 40 | R10 | classe | |||||||||||||||||||||||||
| Résistance d’abrasivité | EN ISO 5470-1 | ≤ 1000 | mg | |||||||||||||||||||||||||
| Comportement au feu lors de l'utilisation d'une sous-structure en aluminium | EN 13501-1 | (voir ci-dessous) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Absorption d’eau aprés 24 heures avec 23°C aprés 28 jours avec 23°C | EN 317 EN 317 | < 2 < 3,5 | % % | |||||||||||||||||||||||||
| Résistance aux chocs DFD162 / DFDE162 à une temperature de 23°C DFD140 / DFDS162 à une temperature de 23°C DFD162 / DFDE162 à une temperature de 23°C | EN 477 EN 477 EN 477 | 5 15 4 | J J J | |||||||||||||||||||||||||
| Propriétés de flexion DFD162 - E modulus DFDE162 - E modulus DFDS162 - E modulus DFD140 - E modulus Flexion sous charge de 1kN portée de 400mm Flexion sous charge de 1kN portée de 500mm | EN 310 EN 310 EN 310 EN 310 EN 1533 EN 1533 | ± 4100 ± 4100 ± 3500 ± 7200 1,41 2,31 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 mm mm | |||||||||||||||||||||||||
| Résistance au point de charge | EN 12871 | ≤ 1000 | N | |||||||||||||||||||||||||
| Résistance à la rupture | EN 310 | ≤ 315 | kg | |||||||||||||||||||||||||
Données techniques et tests sur duofuse® (lames rainurées-languettées)
| Description test | Test effectué | Valeur | Unité | 
| Les charges de vent (résistance au vent) | NBN EN 12210 | classe 4 | - | 
*Plus détaill: info@duofuse.com
Consultez ici les prescriptions et les fiches techniques